Повседневные летние брюки.
Материал: вискозное волокно
Цвет: Черный, серый, бордовый, оливковый, синий, светло-зеленый, синий сапфир, красный, темно-синий, зеленый, желтый
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Размер | Длина, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
S | 100 | 67 | 110 |
M | 101 | 72 | 115 |
L | 102 | 77 | 120 |
XL | 103 | 82 | 125 |
2XL | 104 | 87 | 130 |
3XL | 105 | 92 | 135 |
4XL | 106 | 97 | 140 |
5XL | 107 | 102 | 145 |
Допустимая погрешность в измерениях 1-3 см.
Вес: 300 гр.
Материал: Полиэстер, хлопок.
Цвет: черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 36 | 64-96 | 104 | ||
M | 37 | 68-100 | 108 | ||
L | 38 | 74-106 | 114 | ||
XL | 39 | 80-112 | 120 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 180 гр.
Ткань: Хлопковый креп.
Состав: Полиэстер, эластан.
Цвет: Красный.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 98 | 66-98 | 102 | ||
M | 99 | 70-102 | 106 | ||
L | 100 | 76-108 | 112 | ||
XL | 102 | 82-114 | 118 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 270 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 103 | 69 | 107 | ||
M | 104 | 73 | 111 | ||
L | 105 | 79 | 117 | ||
XL | 106 | 85 | 123 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 290 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: зеленый.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 37 | 64-97 | 110 | ||
M | 38 | 68-101 | 114 | ||
L | 39 | 74-107 | 120 | ||
XL | 40 | 80-114 | 126 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 240 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Абрикосовый.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 102 | 70 | 104 | ||
M | 103 | 74 | 108 | ||
L | 104 | 80 | 114 | ||
XL | 105 | 86 | 120 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 350 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 104 | 69 | 98 | ||
M | 105 | 79 | 102 | ||
L | 106 | 79 | 108 | ||
XL | 107 | 85 | 112 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 310 гр.
Материал: Полиэстер
Цвет: Бордовый
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 105 | 69 | 107 | ||
M | 106 | 73 | 111 | ||
L | 108 | 79 | 117 | ||
XL | 109 | 85 | 123 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 350 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Хаки
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 47 | 68-98 | 114 | ||
M | 48 | 72-102 | 118 | ||
L | 49 | 78-108 | 124 | ||
XL | 50 | 84-114 | 130 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 230 гр.
Материал: Полиэстер, эластан.
Цвет: Черный.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 103 | 64-100 | 107 | ||
M | 104 | 68-104 | 111 | ||
L | 105 | 74-110 | 117 | ||
XL | 106 | 80-116 | 125 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 430 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Темно-синий
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 103 | 69 | 100 | ||
M | 104 | 73 | 104 | ||
L | 105 | 78 | 110 | ||
XL | 106 | 83 | 116 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 230 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Хаки
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 40 | 64-100 | 108 | ||
M | 41 | 68-104 | 112 | ||
L | 42 | 74-110 | 118 | ||
XL | 43 | 80-116 | 124 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 210гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Красный, черный, зеленый, абрикосовый, темно-синий, светло-серый, светло-коричневый, светло-зеленый, изумрудный 1№, розово-серый.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 100 | 62-96 | 102 | ||
M | 101 | 66-100 | 106 | ||
L | 102 | 72-106 | 112 | ||
XL | 104 | 78-112 | 118 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 300 гр.
Материал: Полиэстер, эластан.
Цвет: черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 39 | 69 | 100 | ||
M | 40 | 73 | 104 | ||
L | 41 | 79 | 110 | ||
XL | 42 | 85 | 116 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 200 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Зеленый
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 106 | 69 | 102 | ||
M | 107 | 73 | 106 | ||
L | 108 | 79 | 112 | ||
XL | 110 | 85 | 118 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 340гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Темно-синий
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 103 | 66-98 | 109 | ||
M | 104 | 70-102 | 113 | ||
L | 105 | 78-108 | 119 | ||
XL | 106 | 82-114 | 125 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 300 гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: Абрикосовый
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 105 | 68 | 101 | ||
M | 106 | 72 | 105 | ||
L | 107 | 78 | 111 | ||
XL | 108 | 84 | 117 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 280гр.
Повседневные спортивные шорты женские.
Материал: Хлопок 35% полиэстер 65%
Цвет: Черный, светло-серый, темно-серый, темно-синий, хаки, розовый, желтый, синий.
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 50 | 64-100 | 96 | ||
M | 51 | 68-104 | 100 | ||
L | 52 | 74-110 | 106 | ||
XL | 53 | 80-116 | 112 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 230 гр.
Материал: Полиэстер, эластан.
Цвет: черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 100 | 60-100 | 100 | ||
M | 101 | 64-104 | 104 | ||
L | 102 | 70-110 | 110 | ||
XL | 104 | 80-116 | 1116 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 360гр.
Материал: Полиэстер.
Цвет: черный
Размер : S, M , L , XL
Размер | Длина, см | Талия см | Бедра, см | ||
S | 105 | 68 | 99 | ||
M | 106 | 72 | 103 | ||
L | 108 | 78 | 109 | ||
XL | 109 | 84 | 115 |
Допустимая погрешность в измерении 1 - 3 см
Вес: 310 гр.